Standard JWIS Roller chains are characterised by an above-average service life due to excellent wear resistance, high consistency, and matchless precision. The JWIS Roller chains have considerably higher breaking and fatigue strength than required by ISO standard. All chains are pre-stretched and provided with a highly efficient lubrication.
Clear
Filter
Item Name
- Cotter Pin Connecting Link
- JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi)
- Offset Link
- Spring Clip Connecting Link
Model
Chain Size
p - Pitch (mm)
Weight (kg)
Item # |
Item Name |
Model |
Chain Size |
p - Pitch |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 20 A-1 | N/A 100 | N/A 31.75 mm | N/A 0.105 kg |
| 120 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 24 A-1 | N/A 120 | N/A 38.10 mm | N/A 2.359 kg |
| 120 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 24 A-1 | N/A 120 | N/A 38.10 mm | N/A 16.783 kg |
| 120 CPCL JWIS | N/A Cotter Pin Connecting Link | N/A 24 A-1 | N/A 120 | N/A 38.10 mm | N/A 2.307 kg |
| 140 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 28 A-1 | N/A 140 | N/A 44.45 mm | N/A 3.679 kg |
| 140 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 28 A-1 | N/A 140 | N/A 44.45 mm | N/A 22.725 kg |
| 140 CPCL JWIS | N/A Cotter Pin Connecting Link | N/A 28 A-1 | N/A 140 | N/A 44.45 mm | N/A 3.646 kg |
| 160 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 32 A-1 | N/A 160 | N/A 50.80 mm | N/A 5.591 kg |
| 160 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 32 A-1 | N/A 160 | N/A 50.80 mm | N/A 30.073 kg |
| 160 CPCL JWIS | N/A Cotter Pin Connecting Link | N/A 32 A-1 | N/A 160 | N/A 50.80 mm | N/A 5.513 kg |
| 25-2 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 04 C-2 | N/A 25 | N/A 6.35 mm | N/A 0.002 kg |
| 25-2 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 04 C-2 | N/A 25 | N/A 6.35 mm | N/A 7.711 kg |
| 25-2 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 04 C-2 | N/A 25 | N/A 6.35 mm | N/A 0.739 kg |
| 25-2 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 04 C-2 | N/A 25 | N/A 6.35 mm | N/A 0.002 kg |
| 35-2 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 06 A-2 | N/A 35 | N/A 9.53 mm | N/A 0.007 kg |
| 35-2 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 06 A-2 | N/A 35 | N/A 9.53 mm | N/A 20.176 kg |
| 35-2 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 06 A-2 | N/A 35 | N/A 9.53 mm | N/A 2.018 kg |
| 35-2 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 06 A-2 | N/A 35 | N/A 9.53 mm | N/A 0.007 kg |
| 40-2 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 08 A-2 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 0.017 kg |
| 40-2NP OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 08 A-2 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 0.017 kg |
| 40-2 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 08 A-2 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 37.517 kg |
| 40-2 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 08 A-2 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 3.752 kg |
| 40-2NP RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 08 A-2 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 37.517 kg |
| 40-2NP RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 08 A-2 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 3.752 kg |
| 40-2 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 08 A-2 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 0.014 kg |
