Standard JWIS Roller chains are characterised by an above-average service life due to excellent wear resistance, high consistency, and matchless precision. The JWIS Roller chains have considerably higher breaking and fatigue strength than required by ISO standard. All chains are pre-stretched and provided with a highly efficient lubrication.
Clear
Filter
Item Name
- Cotter Pin Connecting Link
- JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi)
- Offset Link
- Spring Clip Connecting Link
Model
Chain Size
p - Pitch (mm)
Weight (kg)
Item # |
Item Name |
Model |
Chain Size |
p - Pitch |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-2 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 20 A-2 | N/A 100 | N/A 31.75 mm | N/A 0.267 kg |
| 100-2 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 20 A-2 | N/A 100 | N/A 31.75 mm | N/A 22.520 kg |
| 100-2 RIV 50FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 20 A-2 | N/A 100 | N/A 31.75 mm | N/A 112.600 kg |
| 100-2 CPCL JWIS | N/A Cotter Pin Connecting Link | N/A 20 A-2 | N/A 100 | N/A 31.75 mm | N/A 0.202 kg |
| 35-3 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 06 A-3 | N/A 35 | N/A 9.53 mm | N/A 0.010 kg |
| 35-3 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 06 A-3 | N/A 35 | N/A 9.53 mm | N/A 30.218 kg |
| 35-3 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 06 A-3 | N/A 35 | N/A 9.53 mm | N/A 3.022 kg |
| 35-3 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 06 A-3 | N/A 35 | N/A 9.53 mm | N/A 0.011 kg |
| 40-3 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 06 A-3 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 0.025 kg |
| 40-3 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 08 A-3 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 56.214 kg |
| 40-3 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 08 A-3 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 5.621 kg |
| 40-3 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 08 A-3 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 0.020 kg |
| 50-3 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 10 A-3 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 0.052 kg |
| 50-3 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 10 A-3 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 95.236 kg |
| 50-3 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 10 A-3 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 9.524 kg |
| 50-3 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 10 A-3 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 0.045 kg |
| 60-3 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 12 A-3 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 0.091 kg |
| 60-3 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 12 A-3 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 131.995 kg |
| 60-3 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 12 A-3 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 13.200 kg |
| 60-3 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 12 A-3 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 0.069 kg |
| 80-3 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 16 A-3 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 0.209 kg |
| 80-3 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 16 A-3 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 22.950 kg |
| 80-3 RIV 50FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 16 A-3 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 114.748 kg |
| 80-3 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 16 A-3 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 0.157 kg |
| 60 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 12A-1 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 0.031 kg |
