Print Back
 
Multiple Strand Sprocket
Unit of Measure
1 2 

Item #

Number of Strands

Number of Teeth

Outside Diameter

Plain Bore

LTB

SPROCKET D100B9H N/A 2 N/A 9 N/A 4.180 in N/A 1 in N/A 2 7/8 in
SPROCKET D100B10H N/A 2 N/A 10 N/A 4.600 in N/A 1 in N/A 2 7/8 in
SPROCKET D100B11H N/A 2 N/A 11 N/A 5.010 in N/A 1 in N/A 2 7/8 in
SPROCKET D100B12H N/A 2 N/A 12 N/A 5.420 in N/A 1 1/8 in N/A 2 7/8 in
SPROCKET D100B13H N/A 2 N/A 13 N/A 5.820 in N/A 1 1/8 in N/A 2 7/8 in
SPROCKET D100B14H N/A 2 N/A 14 N/A 6.230 in N/A 1 1/8 in N/A 2 7/8 in
SPROCKET D100B15H N/A 2 N/A 15 N/A 6.630 in N/A 1 1/4 in N/A 3 1/8 in
SPROCKET D100B16H N/A 2 N/A 16 N/A 7.030 in N/A 1 1/4 in N/A 3 1/8 in
SPROCKET D100B17H N/A 2 N/A 17 N/A 7.440 in N/A 1 1/4 in N/A 3 1/8 in
SPROCKET D100B18H N/A 2 N/A 18 N/A 7.840 in N/A 1 1/4 in N/A 3 1/8 in
SPROCKET D100B19H N/A 2 N/A 19 N/A 8.240 in N/A 1 1/4 in N/A 3 3/8 in
SPROCKET D100B20H N/A 2 N/A 20 N/A 8.640 in N/A 1 1/4 in N/A 3 3/8 in
SPROCKET D100B21H N/A 2 N/A 21 N/A 9.040 in N/A 1 1/4 in N/A 3 3/8 in
SPROCKET D100B22H N/A 2 N/A 22 N/A 9.440 in N/A 1 1/4 in N/A 3 3/8 in
SPROCKET D100B23H N/A 2 N/A 23 N/A 9.850 in N/A 1 1/4 in N/A 3 3/8 in
SPROCKET D100B24H N/A 2 N/A 24 N/A 10.250 in N/A 1 1/4 in N/A 3 3/8 in
SPROCKET D100B25H N/A 2 N/A 25 N/A 10.650 in N/A 1 1/4 in N/A 3 3/8 in
SPROCKET D100B26H N/A 2 N/A 26 N/A 11.050 in N/A 1 1/2 in N/A 3 3/8 in
SPROCKET D100B30H N/A 2 N/A 30 N/A 12.640 in N/A 1 1/2 in N/A 3 3/8 in
SPROCKET E100B13H N/A 3 N/A 13 N/A 5.820 in N/A 1 1/8 in N/A 4 1/4 in
SPROCKET E100B14H N/A 3 N/A 14 N/A 6.230 in N/A 1 1/8 in N/A 4 1/4 in
SPROCKET E100B15H N/A 3 N/A 15 N/A 6.630 in N/A 1 1/4 in N/A 4 1/2 in
SPROCKET E100B16H N/A 3 N/A 16 N/A 7.030 in N/A 1 1/4 in N/A 4 1/2 in
SPROCKET E100B17H N/A 3 N/A 17 N/A 7.440 in N/A 1 1/4 in N/A 4 3/4 in
SPROCKET E100B18H N/A 3 N/A 18 N/A 7.840 in N/A 1 1/4 in N/A 4 3/4 in
Unit of Measure
1 2