Print Back
 
Multiple Strand Sprocket
Unit of Measure
1 2 

Item #

Number of Strands

Number of Teeth

Outside Diameter

Plain Bore

LTB

SPROCKET D80B10H N/A 2 N/A 10 N/A 3.680 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B11H N/A 2 N/A 11 N/A 4.010 in N/A 1 in N/A 2 1/2 in
SPROCKET D80B12H N/A 2 N/A 12 N/A 4.330 in N/A 1 in N/A 2 1/2 in
SPROCKET D80B13H N/A 2 N/A 13 N/A 4.660 in N/A 1 in N/A 2 1/2 in
SPROCKET D80B14H N/A 2 N/A 14 N/A 4.980 in N/A 1 in N/A 2 1/2 in
SPROCKET D80B15H N/A 2 N/A 15 N/A 5.300 in N/A 1 in N/A 2 1/2 in
SPROCKET D80B16H N/A 2 N/A 16 N/A 5.630 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B17H N/A 2 N/A 17 N/A 5.950 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B18H N/A 2 N/A 18 N/A 6.270 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B19H N/A 2 N/A 19 N/A 6.590 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B20H N/A 2 N/A 20 N/A 6.910 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B21H N/A 2 N/A 21 N/A 7.240 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B22H N/A 2 N/A 22 N/A 7.560 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B23H N/A 2 N/A 23 N/A 7.880 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B24H N/A 2 N/A 24 N/A 8.200 in N/A 1 in N/A 2 3/4 in
SPROCKET D80B25H N/A 2 N/A 25 N/A 8.520 in N/A 1 in N/A 3 in
SPROCKET D80B30H N/A 2 N/A 30 N/A 10.110 in N/A 1 in N/A 3 in
SPROCKET D80B36H N/A 2 N/A 36 N/A 12.030 in N/A 1 1/4 in N/A 3 1/8 in
SPROCKET E80B11H N/A 3 N/A 11 N/A 4.010 in N/A 1 in N/A 3 5/8 in
SPROCKET E80B12H N/A 3 N/A 12 N/A 4.330 in N/A 1 in N/A 3 5/8 in
SPROCKET E80B13H N/A 3 N/A 13 N/A 4.660 in N/A 1 in N/A 3 5/8 in
SPROCKET E80B14H N/A 3 N/A 14 N/A 4.980 in N/A 1 in N/A 3 5/8 in
SPROCKET E80B15H N/A 3 N/A 15 N/A 5.300 in N/A 1 in N/A 3 5/8 in
SPROCKET E80B16H N/A 3 N/A 16 N/A 5.630 in N/A 1 in N/A 3 7/8 in
SPROCKET E80B17H N/A 3 N/A 17 N/A 5.950 in N/A 1 in N/A 3 7/8 in
Unit of Measure
1 2