Standard JWIS Roller chains are characterised by an above-average service life due to excellent wear resistance, high consistency, and matchless precision. The JWIS Roller chains have considerably higher breaking and fatigue strength than required by ISO standard. All chains are pre-stretched and provided with a highly efficient lubrication.
Clear
Filter
Item Name
- Cotter Pin Connecting Link
- JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi)
- Offset Link
- Spring Clip Connecting Link
Model
Chain Size
p - Pitch (mm)
Weight (kg)
Item # |
Item Name |
Model |
Chain Size |
p - Pitch |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 OFFSET JWIS | N/A Offset Link | N/A 04 C-1 | N/A 25 | N/A 6.35 mm | N/A 0.002 kg |
| 25 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 04 C-1 | N/A 25 | N/A 6.35 mm | N/A 3.856 kg |
| 25 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 04 C-1 | N/A 25 | N/A 6.35 mm | N/A 0.386 kg |
| 25 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 04 C-1 | N/A 25 | N/A 6.35 mm | N/A 0.001 kg |
| 35 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 06 A-1 | N/A 35 | N/A 9.55 mm | N/A 0.004 kg |
| 35 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 06 A-1 | N/A 35 | N/A 9.55 mm | N/A 10.197 kg |
| 35 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 06 A-1 | N/A 35 | N/A 9.55 mm | N/A 1.020 kg |
| 35 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 06 A-1 | N/A 35 | N/A 9.55 mm | N/A 0.004 kg |
| 40 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 08 A-1 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 18.906 kg |
| 40 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 08 A-1 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 1.891 kg |
| 40 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 08 A-1 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 0.007 kg |
| 50 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 10 A-1 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 0.018 kg |
| 50 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 10 A-1 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 32.101 kg |
| 50 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 10 A-1 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 3.210 kg |
| 50 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 10 A-1 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 0.016 kg |
| 60 RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 12 A-1 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 44.221 kg |
| 60 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 12 A-1 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 4.422 kg |
| 60 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 12 A-1 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 0.025 kg |
| 80 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 16 A-1 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 0.072 kg |
| 80 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 16 A-1 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 7.689 kg |
| 80 RIV 50FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 16 A-1 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 38.446 kg |
| 80 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 16 A-1 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 0.056 kg |
| 100 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 20 A-1 | N/A 100 | N/A 31.75 mm | N/A 0.137 kg |
| 100 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 20 A-1 | N/A 100 | N/A 31.75 mm | N/A 11.379 kg |
| 100 RIV 50FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 20 A-1 | N/A 100 | N/A 31.75 mm | N/A 56.894 kg |
