Standard JWIS Roller chains are characterised by an above-average service life due to excellent wear resistance, high consistency, and matchless precision. The JWIS Roller chains have considerably higher breaking and fatigue strength than required by ISO standard. All chains are pre-stretched and provided with a highly efficient lubrication.
Clear
Filter
Item Name
- Cotter Pin Connecting Link
- JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi)
- Offset Link
- Spring Clip Connecting Link
Model
Chain Size
p - Pitch (mm)
Weight (kg)
Item # |
Item Name |
Model |
Chain Size |
p - Pitch |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-2NP SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 08 A-2 | N/A 40 | N/A 12.70 mm | N/A 0.014 kg |
| 50-2 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 10 A-2 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 0.035 kg |
| 50-2NP OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 10 A-2 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 0.035 kg |
| 50-2 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 10 A-2 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 6.374 kg |
| 50-2 RIV 50FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 10 A-2 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 31.869 kg |
| 50-2NP RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 10 A-2 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 63.739 kg |
| 50-2NP RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 10 A-2 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 6.374 kg |
| 50-2 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 10 A-2 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 0.030 kg |
| 50-2NP SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 10 A-2 | N/A 50 | N/A 15.88 mm | N/A 0.030 kg |
| 60-2 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 12 A-2 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 0.061 kg |
| 60-2NP OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 12 A-2 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 0.061 kg |
| 60-2 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 12 A-2 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 8.778 kg |
| 60-2 RIV 50FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 12 A-2 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 43.892 kg |
| 60-2NP RIV 100FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 12 A-2 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 87.784 kg |
| 60-2NP RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 12 A-2 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 8.778 kg |
| 60-2 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 12 A-2 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 0.047 kg |
| 60-2NP SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 12 A-2 | N/A 60 | N/A 19.05 mm | N/A 0.047 kg |
| 80-2 OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 16 A-2 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 0.140 kg |
| 80-2NP OFFSET LINK JWIS | N/A Offset Link | N/A 16 A-2 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 0.140 kg |
| 80-2 RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 16 A-2 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 15.238 kg |
| 80-2 RIV 50FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 16 A-2 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 76.188 kg |
| 80-2NP RIV 10FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 16 A-2 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 15.238 kg |
| 80-2NP RIV 50FT JWIS | N/A JWIS Roller Chains - American Standard (Ansi) | N/A 16 A-2 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 76.188 kg |
| 80-2 SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 16 A-2 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 0.107 kg |
| 80-2NP SCCL JWIS | N/A Spring Clip Connecting Link | N/A 16 A-2 | N/A 80 | N/A 25.40 mm | N/A 0.107 kg |
